Enem 2015: veja os gabaritos do primeiro dia de provas
Questões do primeiro dia de provas do Enem 2015 são resolvidas. Veja os gabaritos
Fonte: Universia Brasil
Notícia atualizada às 19h50 de 24/10/2015
Confira os gabaritos não oficiais do primeiro dia de provas do Enem 2015. Neste sábado (24), os candidatos enfrentaram as provas de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. As 45 questões objetivas são resolvidas pelos professores do Anglo Vestibulares, de São Paulo:
| 01 | D | 46 | A |
| 02 | A | 47 | E |
| 03 | D | 48 | D |
| 04 | C | 49 | C |
| 05 | C | 50 | A |
| 06 | A | 51 | D |
| 07 | B | 52 | B |
| 08 | D | 53 | C |
| 09 | B | 54 | A |
| 10 | A | 55 | D |
| 11 | C | 56 | C |
| 12 | B | 57 | C |
| 13 | C | 58 | B |
| 14 | E | 59 | B |
| 15 | E | 60 | B |
| 16 | D | 61 | B |
| 17 | C | 62 | E |
| 18 | C | 63 | E |
| 19 | B | 64 | D |
| 20 | A | 65 | C |
| 21 | B | 66 | E |
| 22 | B | 67 | A |
| 23 | C | 68 | A |
| 24 | E | 69 | E |
| 25 | B | 70 | E |
| 26 | C | 71 | C |
| 27 | D | 72 | B |
| 28 | E | 73 | D |
| 29 | C | 74 | D |
| 30 | B | 75 | C |
| 31 | B | 76 | C |
| 32 | E | 77 | D |
| 33 | A | 78 | E |
| 34 | D | 79 | A |
| 35 | B | 80 | E |
| 36 | D | 81 | E |
| 37 | E | 82 | D |
| 38 | A | 83 | E |
| 39 | E | 84 | D |
| 40 | A | 85 | A |
| 41 | E | 86 | A |
| 42 | A | 87 | D |
| 43 | D | 88 | B |
| 44 | E | 89 | C |
| 45 | C | 90 | A |
| 01 | A | 46 | D |
| 02 | E | 47 | C |
| 03 | A | 48 | C |
| 04 | E | 49 | D |
| 05 | A | 50 | B |
| 06 | D | 51 | C |
| 07 | E | 52 | A |
| 08 | C | 53 | A |
| 09 | E | 54 | E |
| 10 | A | 55 | E |
| 11 | D | 56 | E |
| 12 | E | 57 | C |
| 13 | D | 58 | B |
| 14 | B | 59 | A |
| 15 | D | 60 | A |
| 16 | E | 61 | D |
| 17 | C | 62 | A |
| 18 | B | 63 | D |
| 19 | B | 64 | B |
| 20 | C | 65 | D |
| 21 | E | 66 | E |
| 22 | E | 67 | D |
| 23 | C | 68 | E |
| 24 | C | 69 | E |
| 25 | B | 70 | B |
| 26 | A | 71 | B |
| 27 | D | 72 | B |
| 28 | C | 73 | C |
| 29 | E | 74 | A |
| 30 | B | 75 | D |
| 31 | C | 76 | C |
| 32 | B | 77 | C |
| 33 | A | 78 | E |
| 34 | C | 79 | A |
| 35 | B | 80 | A |
| 36 | B | 81 | E |
| 37 | B | 82 | E |
| 38 | D | 83 | D |
| 39 | A | 84 | C |
| 40 | D | 85 | B |
| 41 | C | 86 | D |
| 42 | C | 87 | D |
| 43 | A | 88 | C |
| 44 | B | 89 | E |
| 45 | D | 90 | A |
| 01 | A | 46 | D |
| 02 | D | 47 | D |
| 03 | E | 48 | C |
| 04 | C | 49 | E |
| 05 | A | 50 | E |
| 06 | E | 51 | E |
| 07 | A | 52 | A |
| 08 | E | 53 | B |
| 09 | D | 54 | B |
| 10 | B | 55 | B |
| 11 | D | 56 | A |
| 12 | E | 57 | A |
| 13 | D | 58 | D |
| 14 | E | 59 | D |
| 15 | E | 60 | E |
| 16 | A | 61 | D |
| 17 | C | 62 | E |
| 18 | E | 63 | E |
| 19 | B | 64 | C |
| 20 | C | 65 | B |
| 21 | C | 66 | C |
| 22 | C | 67 | A |
| 23 | B | 68 | D |
| 24 | A | 69 | C |
| 25 | C | 70 | A |
| 26 | B | 71 | E |
| 27 | B | 72 | D |
| 28 | C | 73 | C |
| 29 | E | 74 | B |
| 30 | E | 75 | C |
| 31 | B | 76 | A |
| 32 | B | 77 | A |
| 33 | D | 78 | D |
| 34 | E | 79 | B |
| 35 | A | 80 | C |
| 36 | C | 81 | E |
| 37 | B | 82 | A |
| 38 | C | 83 | A |
| 39 | A | 84 | E |
| 40 | B | 85 | E |
| 41 | D | 86 | D |
| 42 | D | 87 | C |
| 43 | A | 88 | B |
| 44 | D | 89 | C |
| 45 | C | 90 | D |
| 01 | C | 46 | E |
| 02 | A | 47 | A |
| 03 | B | 48 | D |
| 04 | D | 49 | D |
| 05 | D | 50 | C |
| 06 | E | 51 | C |
| 07 | D | 52 | B |
| 08 | A | 53 | E |
| 09 | D | 54 | E |
| 10 | C | 55 | D |
| 11 | B | 56 | C |
| 12 | B | 57 | E |
| 13 | C | 58 | A |
| 14 | E | 59 | A |
| 15 | B | 60 | B |
| 16 | C | 61 | B |
| 17 | B | 62 | B |
| 18 | A | 63 | E |
| 19 | C | 64 | E |
| 20 | B | 65 | A |
| 21 | C | 66 | D |
| 22 | B | 67 | B |
| 23 | B | 68 | C |
| 24 | C | 69 | A |
| 25 | C | 70 | D |
| 26 | B | 71 | C |
| 27 | A | 72 | D |
| 28 | D | 73 | E |
| 29 | B | 74 | D |
| 30 | D | 75 | A |
| 31 | E | 76 | A |
| 32 | D | 77 | D |
| 33 | C | 78 | E |
| 34 | E | 79 | E |
| 35 | E | 80 | C |
| 36 | E | 81 | B |
| 37 | A | 82 | A |
| 38 | A | 83 | E |
| 39 | D | 84 | B |
| 40 | E | 85 | C |
| 41 | C | 86 | A |
| 42 | A | 87 | C |
| 43 | E | 88 | D |
| 44 | A | 89 | D |
| 45 | E | 90 | C |
- Fonte: Universia Brasil
Comentários